Description
CONSTRUCTION
| BNC-3200 | BNC-3200C | BNC-2964- | BNC-2964C- | |
| Type | SOLDER TYPE | CRIMP TYPE | SOLDER TYPE | CRIMP TYPE |
| Coupling Ring | Nylon W/ Glass Fiber | Nylon W/ Glass Fiber | ||
| Rotary Shell | Nickel Plated Phosphor Bronze | Nickel Plated Phosphor Bronze | ||
| Shell | Nickel Plated Brass | Nickel Plated Brass | ||
| Clamp Shell | Silver Plated Brass | – | Silver Plated Brass | – |
| Center Terminal | Gold Plated Brass | Gold Plated Brass | ||
| Insulation | PTFE | PTFE | ||
| Ferule | – | Tin Plated Copper | – | Tin Plated Copper |
| Spacer | – | Silver Plated Brass | – | |
| Nut | Nickel Plated Brass | – | Nickel Plated Brass | – |
| Sleeve | – | Chloroprene | – | |
CHARACTERISTICS
| BNC-3200 | BNC-3200C | BNC-2964-€ | BNC-2964C-€ | |
| Type | SOLDER TYPE | CRIMP TYPE | SOLDER TYPE | CRIMP TYPE |
| Voltage Rating | AC 500Vrms | AC 500Vrms | ||
| Dielectric Withstanding Voltage | AC 1,500Vrms at sea level | AC 1,500Vrms at sea level | ||
| Insulation Resistance | 1,000 MΩ Min. at DC 500V | 1,000 MΩ Min. at DC 500V | ||
| Contact Resistance | 5mΩ Max. at DC 1A | 5mΩ Max. at DC 1A | ||
| Characteristic Impedance | 50Ω | 75Ω | ||
| V.S.W.R. | 1.2 Max. DC -1GHz | 1.2 Max. DC -1GHz | ||
| Minimum Acceptable Radius of Curvature of Used Cable | 10mm (0.4″) | 10mm (0.4″) | ||
| Cable Retention | 196 N (44 lbf) Min. | 117 N (26 lbf) Min. | 147 N (33 lbf) Min. | 98 N (22 lbf) Min. |
| Withstanding Vibration | 98m/S² (10G), 10 – 500Hz (JIS C5402 6.1) | 98m/S² (10G), 10 – 500Hz (JIS C5402 6.1) | ||
| Connector Durability | 1,000 times Min. | 1,000 times Min. | ||
| Applicable Temperature | -40°C – 85°C (85%RH Max.) | -40°C – 85°C (85%RH Max.) | ||
| Standard | IEC 169-8/ MIL-C-39012 | IEC 169-8/ MIL-C-39012 | ||

Reviews
There are no reviews yet.