- Four channels in one compact rack-efficient unit
- 500 W per channel
- 70/100 V operation for distributed systems
- Class-D design for optimum efficiency
- Slot for optional RCM-810 module, allowing IRIS-Net control and monitoring
- IRIS-Net selection of each channel’s impedance (2-10 Ohm in 0.1 Ohm steps)
- Rear-mounted attenuators
- Switchable 50 Hz high-pass filter (Hi-Z mode)
- Complete protection: thermal, overload, shorts, HF, DC, back-EMF, inrush current
- Phoenix-type input and output connections
- Remote power-on/off contact
- Programmable power-on delay settings
- Front-to-rear fans
SPECIFICATIONS
| Weight Net | 24.47lbs (11.1kg) |
| Depth | 16.59″ (421.5mm) |
| Width | 19″ (482.6mm) |
| Height | 3.47″ (88.1mm) |
| Amplifier Gain | 32 dB (Lo-Z), 33 dB (70V), 36dB ((100V)) |
| Analog Inputs | 4, electronically balanced, Phoenix-type |
| Audio Network | No |
| CAN Bus Interface | Optional (RCM-810 card) |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 100v | 500Watts |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 2 Ohm | 500Watts |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 4 Ohm | 500Watts |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 70v | 500Watts |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 8 Ohm | 250Watts |
| Continuous Rated Power (20-20 kHz, THD<0,2%) 100v | 450Watts |
| Continuous Rated Power (20-20 kHz, THD<0,2%) 4 Ohm | 450Watts |
| Continuous Rated Power (20-20 kHz, THD<0,2%) 70v | 450Watts |
| Continuous Rated Power (20-20 kHz, THD<0,2%) 8 Ohm | 225Watts |
| Cooling | Front-to-Rear, continuously variable fans |
| DIM 30 | 0.02% |
| Electronics Type | Amplifier |
| Frequency Response (-3 dB) | 15 Hz-30 kHz |
| Impedance | 2/4/8/8 VLD/70 V/100V Ohm |
| Input Impedance (Balanced) | 20k Ohm |
| Input Sensitivity | 0 dBu (.775V)-2ω, 3 dBu (1.1V)-4/8ω, 6 dBu (1.55) 70V/100V |
| Intermodulation Distortion (SMPTE) | 0.05% |
| Mains Voltage | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz or 120 V, 50 – 60 Hz, 50 – 60 Hz |
| Maximum Bridged Output 4 Ohm | 1000Watts |
| Maximum Bridged Output 8 Ohm | 1000Watts |
| Maximum Input Voltage | 22 (9.76 Vrms) |
| Network Control (IRIS-Net) | Optional (RCM-810 card) |
| Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 100dB |
| Slew Rate | 28V/ µs |
| Topology | Class-D |
| Total Harmonic Distortion | 0.05% |
| Variable Load Drive (VLD) | Yes |

Reviews
There are no reviews yet.